BIKOTEX
home contacts map UA | RU | EN | DE | FR
Home Why Bikotex Become Our partner Сlothing, European Norms Contact
 
Easy shopping
Order
Payment
Our terms of delivery
Complaint
Own desires
Sizes of tables
SHOP

If you wish to get clothes, footwear or other things - welcome to our shop!
to the shop

Color variety & Quality
Sizes of tables
Kцrper-
hцhe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
GesдЯ-
umfang
Seiten-
lдnge
ohne Bund
Ihre Bestell-
grцЯe
Gьrtel-
grцЯe
HerrengrцЯen
Normale GrцЯen
169-173 90-93 78-81 94-97 103 46 90
172-176 94-97 82-85 98-101 104 48 90
175-179 98-101 86-89 102-105 106 50 100
178-182 102-105 90-93 106-109 108 52 100
180-184 106-109 94-98 110-113 110 54 110
182-186 110-113 99-103 114-117 112 56 110
184-188 114-117 104-108 118-121 114 58 120
186-190 118-121 109-113 122-125 115 60 120
188-192 122-125 114-118 126-129 116 62 130
Untersetzte GrцЯen
163-167 90-94 82-86 94-98 99 23 90
166-170 94-97 86-89 98-101 101 24 90
169-173 98-101 90-93 102-105 103 25 100
172-176 102-105 94-97 106-109 105 26 110
174-178 106-109 98-101 110-113 107 27 110
176-180 110-113 102-107 114-117 108 28 110
178-182 114-117 108-111 118-121 109 29 120
180-184 118-122 112-116 122-125 110 30 130
182-186 122-125 117-119 126-129 111 31 130
Schlanke GrцЯen
175-179 86-89 75-77 92-95 108 90 90
178-182 90-93 78-81 96-99 109 94 90
181-185 94-97 82-85 100-103 111 98 90
184-188 98-101 86-89 104-107 113 102 100
186-190 102-105 90-93 108-111 115 106 110
188-192 106-109 94-98 112-115 117 110 110

Kцrper-
hцhe
Brust-
umfang
Taillen-
umfang
GesдЯ-
umfang
Seiten-
lдnge
ohne Bund
Ihre Bestell-
grцЯe
Gьrtel-
grцЯe
DamengrцЯen - Normale GrцЯen
Die GrцЯen sind ausge-legt fьr Frauen mit einer KцrpergrцЯe ab ca. 164 cm. 78-81 62-64 86-89 105 34 80
82-85 65-67 90-92 106 36 80
86-89 66-71 93-96 106 38 80
90-93 72-75 97-99 106 40 90
94-97 76-79 100-103 107 42 90
98-101 80-83 104-106 107 44 90
102-106 84-89 107-111 108 46 100
107-112 90-94 112-116 108 48 100
113-118 95-100 117-122 109 50 110
119-124 101-106 123-127 109 52 110


US-GrцЯen / Bekleidung
US-GrцЯen S M L XL XXL XXXL
HerrengrцЯen 44/46 48/50 52/54 56/58 60/62 64
DamengrцЯen 36/38 40/42 44/46 48/50 52/54 56
KragengrцЯen 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48
(je nach Herstellerland sind starke Abweichungen mцglich)
Our Novelties
Regenjacke "Turin"
 
Details
Wind- und wasserfeste Jacke mit getapten Nahten und vielen praktischen Taschen.
Regenjacke "Turin"
 
Details
Wind- und wasserfeste Jacke mit getapten Nahten und vielen praktischen Taschen.
Regenjacke "Turin"
 
Details
Wind- und wasserfeste Jacke mit getapten Nahten und vielen praktischen Taschen.
    General business conditions
Imprint
       
  Copyright © BIKOTEX
All rights reserved
Home | Why Bikotex | Become Our partner | Сlothing/European Norms| Contact made in